1
Résumé
2
Identification
3
Adresse
4
Livraison
5
Paiement
| Produit | Description | Prix unitaire | Qté | Prix total |
|---|---|---|---|---|
![]() | ARTFX J Jujutsu Kaisen Toge Inumaki 1/8 Kotobukiya Référence : 18248000 | 11 550 ¥ | 11 550 ¥ | |
![]() | PLAMAX Macross Frontier MF 14 minimum factory Sheryl Plastic Model 1/20 Max Factory Référence : 18257000 | 3 990 ¥ | 3 990 ¥ | |
![]() | NieR:Automata A2 (YoRHa Model A No. 2) Square Enix Référence : 18308000 | 20 990 ¥ | 20 990 ¥ | |
![]() | TRANSFORMERS Bishoujo Optimus Prime 1/7 Kotobukiya Référence : 18321000 | 16 990 ¥ | 16 990 ¥ | |
![]() | ARTFX Star Wars The Bad Batch Crosshair THE BAD BATCH 1/7 Kotobukiya Référence : 18373000 | 16 990 ¥ | 16 990 ¥ | |
![]() | MAFEX DC Comics Mafex No 166 STEALTH JUMPER BATMAN (BATMAN HUSH Ver.) Medicom Toy Référence : 216711005 | 9 450 ¥ | 9 450 ¥ | |
![]() | figma SSSS.GRIDMAN Gridman Good Smile Company Référence : 18397000 | 9 990 ¥ | 9 990 ¥ |
| Total produits : | 89 950 ¥ |
| Total livraison : | 990 ¥ |
| Total : | 90 940 ¥ |
| Total acompte : |
Utiliser un code promotionnel : |