1
Résumé
2
Identification
3
Adresse
4
Livraison
5
Paiement
| Produit | Description | Prix unitaire | Qté | Prix total |
|---|---|---|---|---|
![]() | MEGA CAT PROJECT Hunter x Hunter NYANTER x NYANTER HUNTER x CAT Pack of 8 MegaHouse Référence : 2240000 | 6 120 ¥ | 6 120 ¥ | |
![]() | LookUp ONE PIECE Buggy Childhood Ver. MegaHouse Référence : 2228000 | 3 740 ¥ | 3 740 ¥ | |
![]() | Gundam Girls Generation Mobile Suit Gundam GGG Series Sayla Mass Resting 1/8 MegaHouse Référence : 2217000 | 20 570 ¥ | 20 570 ¥ | |
![]() | LookUp Detective Conan Phantom Thief Kid MegaHouse Référence : 2223000 | 3 920 ¥ | 3 920 ¥ | |
![]() | Nendoroid Genshin Impact Venti Good Smile Company Référence : 2214000 | 6 289 ¥ | 6 289 ¥ | |
![]() | FigUnity Blue Archive MegaHouse Référence : 2218000 | 11 968 ¥ | 11 968 ¥ | |
![]() | MODEROID Cowboy Bebop Swordfish II Plastic Model 1/72 Good Smile Company Référence : 2216000 | 3 119 ¥ | 3 119 ¥ | |
![]() | Lucrea Light Mobile Suit Gundam SEED Freedom Athrun Zala Pilot Suit Ver. MegaHouse Référence : 2219000 | 7 481 ¥ | 7 481 ¥ |
| Total produits : | 63 207 ¥ |
| Total livraison : | 990 ¥ |
| Total : | 64 197 ¥ |
| Total acompte : |
Utiliser un code promotionnel : |