1
Résumé
2
Identification
3
Adresse
4
Livraison
5
Paiement
| Produit | Description | Prix unitaire | Qté | Prix total |
|---|---|---|---|---|
![]() | Genshin Impact Keqing Driving Thunder Ver. 1/7 APEX Référence : 17021000 | 29 990 ¥ | 29 990 ¥ | |
![]() | figma LittleArmory x Styles Armored JK Variant C Tomytec Référence : 20906000 | 9 990 ¥ | 9 990 ¥ | |
![]() | POP UP PARADE Street Fighter Series Cammy Max Factory Référence : 18778000 | 7 480 ¥ | 7 480 ¥ | |
![]() | Nendoroid My Hero Academia Tsuyu Asui Good Smile Company Référence : 203743000 | 18 950 ¥ | 18 950 ¥ | |
![]() | Princess Connect ReDive Deformed Figure Gourmet Edifice BeBox Référence : 16671000 | 5 920 ¥ | 5 920 ¥ | |
![]() | 5inch Mechanism POWERDoLLS 2 1/48 X-4+C (PDF-C701) Armored Assault Infantry PM Office A Référence : 21911000 | 4 590 ¥ | 4 590 ¥ | |
![]() | figma Love Live! Sunshine!! Dia Kurosawa MAX Factory Référence : 12186005 | 10 990 ¥ | 10 990 ¥ | |
![]() | PROPLICA Phantom Thief Jeanne Rosary Set Phantom Thief Jeanne Bandai Référence : 104751009 | 15 990 ¥ | 15 990 ¥ |
| Total produits : | 103 900 ¥ |
| Total livraison : | 990 ¥ |
| Total : | 104 890 ¥ |
| Total acompte : |
Utiliser un code promotionnel : |
Pas de promotions actuellement