1
Summary
2
Login
3
Address
4
Shipping
5
Payment
| Product | Description | Unit price | Qty | Total price |
|---|---|---|---|---|
![]() | figma Love Live! Nico Yazawa Max factory Reference: 110231005 | 6 990 ¥ | 6 990 ¥ | |
![]() | S.H. Figuarts Haikyuu!! Tobio Kageyama BANDAI SPIRITS Reference: 27575000 | 7 890 ¥ | 7 890 ¥ | |
![]() | Nendoroid Anime BOCCHI THE ROCK! PA san Good Smile Company Reference: 25801000 | 5 990 ¥ | 5 990 ¥ | |
![]() | figma LittleArmory JK Variant A2, Code URBEX Takara Tomy Reference: 27397000 | 10 990 ¥ | 10 990 ¥ | |
![]() | Nendoroid Resident Evil 4 Resident Evil RE4 Ada Wong Good Smile Company Reference: 27484000 | 7 350 ¥ | 7 350 ¥ | |
![]() | Dioramansion 200 Witchs Room PLM Reference: 26134000 | 3 190 ¥ | 3 190 ¥ | |
![]() | mofamofy Cinnamoroll Sanrio BANDAI SPIRITS Reference: 26767000 | 3 990 ¥ | 3 990 ¥ | |
![]() | figma LittleArmory JK Variant C2, Code URBEX Takara Tomy Reference: 27395000 | 9 990 ¥ | 9 990 ¥ | |
![]() | PLAMATEA Cutie Honey Nova Cutie Honey Good Smile Company Reference: 27549000 | 8 490 ¥ | 8 490 ¥ |
| Total products: | 64 870 ¥ |
| Total shipping: | 990 ¥ |
| Total: | 65 860 ¥ |
| Total deposit |
Use a coupon code: |